Đơn vị | Số thủ tục | Một phần | Toàn trình | Không đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến |
---|
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | 463 | 393 | 64 | 6 |
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh |
---|
- - - Sở Công thương | 136 | 67 | 67 | 2 |
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo | 78 | 19 | 59 | 0 |
- - - Sở Giao thông Vận tải | 130 | 30 | 87 | 13 |
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư | 102 | 0 | 102 | 0 |
- - - Sở Khoa học và Công nghệ | 50 | 25 | 25 | 0 |
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 126 | 44 | 77 | 5 |
- - - Sở Ngoại vụ | 7 | 0 | 7 | 0 |
- - - Sở Nội vụ | 111 | 61 | 49 | 1 |
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 124 | 74 | 48 | 2 |
- - - Sở Tài chính | 8 | 3 | 5 | 0 |
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường | 125 | 87 | 36 | 2 |
- - - Sở Thông tin và Truyền thông | 38 | 0 | 38 | 0 |
- - - Sở Tư pháp | 130 | 99 | 31 | 0 |
- - - Sở Văn hóa Thể thao | 96 | 20 | 76 | 0 |
- - - Sở Xây dựng | 65 | 39 | 26 | 0 |
- - - Sở Y tế | 133 | 22 | 69 | 42 |
- - - Thanh tra tỉnh | 6 | 0 | 0 | 6 |
- - - Ban Dân tộc | 3 | 1 | 2 | 0 |
- - - Sở Du lịch | 26 | 8 | 18 | 0 |
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh | 58 | 12 | 46 | 0 |
Cấp huyện | 374 | 218 | 144 | 12 |
Cấp xã | 143 | 85 | 50 | 8 |
Các cơ quan khác |
---|
- - - Đơn vị sự nghiệp có hoạt động KHCN | 3 | 2 | 1 | 0 |