Đơn vị | Số thủ tục |
---|
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | 57 |
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh |
---|
- - - Sở Công thương | 67 |
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo | 65 |
- - - Sở Giao thông Vận tải | 87 |
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư | 110 |
- - - Sở Khoa học và Công nghệ | 25 |
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 73 |
- - - Sở Ngoại vụ | 2 |
- - - Sở Nội vụ | 49 |
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 49 |
- - - Sở Tài chính | 4 |
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường | 40 |
- - - Sở Thông tin và Truyền thông | 38 |
- - - Sở Tư pháp | 32 |
- - - Sở Văn hóa Thể thao | 76 |
- - - Sở Xây dựng | 38 |
- - - Sở Y tế | 73 |
- - - Ban Dân tộc | 2 |
- - - Sở Du lịch | 18 |
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh | 46 |
Cấp huyện | 138 |
Cấp xã | 49 |
Các cơ quan khác |
---|
- - - Đơn vị sự nghiệp có hoạt động KHCN | 1 |