Đơn vị | Số thủ tục |
---|
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | 40 |
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh |
---|
- - - Sở Công thương | 41 |
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo | 46 |
- - - Sở Giao thông Vận tải | 25 |
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư | 39 |
- - - Sở Khoa học và Công nghệ | 49 |
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 51 |
- - - Sở Nội vụ | 1 |
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 76 |
- - - Sở Tài chính | 3 |
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường | 69 |
- - - Sở Thông tin và Truyền thông | 37 |
- - - Sở Tư pháp | 5 |
- - - Sở Văn hóa Thể thao | 10 |
- - - Sở Xây dựng | 36 |
- - - Sở Y tế | 138 |
- - - Ban Dân tộc | 2 |
- - - Sở Du lịch | 25 |
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh | 67 |
Cấp huyện | 129 |
Cấp xã | 57 |
Các cơ quan khác |
---|
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế | 3 |
- - - Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế | 2 |
- - - Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện | 2 |
- - - Cơ sở giáo dục | 1 |