Đơn vị | Số thủ tục |
---|
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | 50 |
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh |
---|
- - - Sở Công thương | 42 |
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo | 65 |
- - - Sở Giao thông Vận tải | 46 |
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư | 74 |
- - - Sở Khoa học và Công nghệ | 50 |
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 74 |
- - - Sở Ngoại vụ | 4 |
- - - Sở Nội vụ | 15 |
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 91 |
- - - Sở Tài chính | 16 |
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường | 15 |
- - - Sở Thông tin và Truyền thông | 37 |
- - - Sở Tư pháp | 130 |
- - - Sở Văn hóa Thể thao | 103 |
- - - Sở Xây dựng | 36 |
- - - Sở Y tế | 127 |
- - - Ban Dân tộc | 2 |
- - - Sở Du lịch | 26 |
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh | 33 |
Cấp huyện | 200 |
Cấp xã | 60 |
Các cơ quan khác |
---|