Đơn vị | Số thủ tục |
---|
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | 399 |
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh |
---|
- - - Sở Công thương | 112 |
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo | 28 |
- - - Sở Giao thông Vận tải | 72 |
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư | 36 |
- - - Sở Khoa học và Công nghệ | 6 |
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 42 |
- - - Sở Ngoại vụ | 2 |
- - - Sở Nội vụ | 57 |
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 94 |
- - - Sở Tài chính | 6 |
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường | 97 |
- - - Sở Thông tin và Truyền thông | 4 |
- - - Sở Tư pháp | 64 |
- - - Sở Văn hóa Thể thao | 64 |
- - - Sở Xây dựng | 39 |
- - - Sở Y tế | 69 |
- - - Ban Dân tộc | 1 |
- - - Sở Du lịch | 8 |
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh | 37 |
Cấp huyện | 219 |
Cấp xã | 88 |
Các cơ quan khác |
---|
- - - Đơn vị sự nghiệp có hoạt động KHCN | 3 |