Đơn vị | Số thủ tục |
---|
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | 391 |
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh |
---|
- - - Sở Công thương | 64 |
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo | 27 |
- - - Sở Giao thông Vận tải | 26 |
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư | 112 |
- - - Sở Khoa học và Công nghệ | 2 |
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 80 |
- - - Sở Ngoại vụ | 4 |
- - - Sở Nội vụ | 110 |
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 37 |
- - - Sở Tài chính | 26 |
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường | 34 |
- - - Sở Thông tin và Truyền thông | 1 |
- - - Sở Tư pháp | 37 |
- - - Sở Văn hóa Thể thao | 54 |
- - - Sở Xây dựng | 21 |
- - - Sở Y tế | 3 |
- - - Sở Du lịch | 1 |
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh | 22 |
Cấp huyện | 177 |
Cấp xã | 34 |
Các cơ quan khác |
---|
- - - Cơ sở giáo dục | 2 |