Đơn vị | Số thủ tục |
---|
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | 69 |
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh |
---|
- - - Sở Công thương | 67 |
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo | 60 |
- - - Sở Giao thông Vận tải | 87 |
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư | 103 |
- - - Sở Khoa học và Công nghệ | 25 |
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 77 |
- - - Sở Ngoại vụ | 7 |
- - - Sở Nội vụ | 49 |
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 48 |
- - - Sở Tài chính | 5 |
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường | 36 |
- - - Sở Thông tin và Truyền thông | 38 |
- - - Sở Tư pháp | 31 |
- - - Sở Văn hóa Thể thao | 76 |
- - - Sở Xây dựng | 26 |
- - - Sở Y tế | 69 |
- - - Ban Dân tộc | 2 |
- - - Sở Du lịch | 18 |
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh | 46 |
Cấp huyện | 144 |
Cấp xã | 51 |
Các cơ quan khác |
---|
- - - Đơn vị sự nghiệp có hoạt động KHCN | 1 |