Đơn vị | Số thủ tục |
---|
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | 17 |
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh |
---|
- - - Sở Công thương | 12 |
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo | 39 |
- - - Sở Giao thông Vận tải | 27 |
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư | 2 |
- - - Sở Khoa học và Công nghệ | 60 |
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 46 |
- - - Sở Ngoại vụ | 1 |
- - - Sở Nội vụ | 14 |
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 77 |
- - - Sở Tài chính | 3 |
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường | 65 |
- - - Sở Thông tin và Truyền thông | 38 |
- - - Sở Tư pháp | 9 |
- - - Sở Văn hóa Thể thao | 6 |
- - - Sở Xây dựng | 33 |
- - - Sở Y tế | 144 |
- - - Ban Dân tộc | 2 |
- - - Sở Du lịch | 26 |
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh | 12 |
Cấp huyện | 111 |
Cấp xã | 62 |
Các cơ quan khác |
---|
- - - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/Trạm y tế | 3 |
- - - Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế | 2 |
- - - Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện | 2 |