Đơn vị | Số thủ tục |
---|
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế | 411 |
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh |
---|
- - - Sở Công thương | 67 |
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo | 19 |
- - - Sở Giao thông Vận tải | 30 |
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư | 11 |
- - - Sở Khoa học và Công nghệ | 25 |
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 44 |
- - - Sở Nội vụ | 61 |
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 74 |
- - - Sở Tài chính | 3 |
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường | 87 |
- - - Sở Tư pháp | 99 |
- - - Sở Văn hóa Thể thao | 20 |
- - - Sở Xây dựng | 39 |
- - - Sở Y tế | 22 |
- - - Ban Dân tộc | 1 |
- - - Sở Du lịch | 8 |
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh | 12 |
Cấp huyện | 218 |
Cấp xã | 85 |
Các cơ quan khác |
---|
- - - Đơn vị sự nghiệp có hoạt động KHCN | 2 |